Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Phi Hổ
Trụ sở: 112 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0312 457 896 · Email: ketoan@baovehss.vn · Hotline: 0909 112 345
Trụ sở: 112 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0312 457 896 · Email: ketoan@baovehss.vn · Hotline: 0909 112 345
Mẫu: BCC
Đơn vị tính: giờ
In lúc 01/09/2026 16:40
Đơn vị tính: giờ
In lúc 01/09/2026 16:40
Bảng chấm công tháng 08/2026 TẠM – CHƯA KHÓA CÔNG
Dự án: C/C TÂN TẠO (CCTT) · Chỉ huy: Nguyễn Văn Lang · Lịch: Cả tháng 31 ngày, ca 12 giờ → chuẩn 372 giờ
| STT | Mã NV | Họ và tên | Chức vụ | 1 T7 | 2 CN | 3 T2 | 4 T3 | 5 T4 | 6 T5 | 7 T6 | 8 T7 | 9 CN | 10 T2 | 11 T3 | 12 T4 | 13 T5 | 14 T6 | 15 T7 | 16 CN | 17 T2 | 18 T3 | 19 T4 | 20 T5 | 21 T6 | 22 T7 | 23 CN | 24 T2 | 25 T3 | 26 T4 | 27 T5 | 28 T6 | 29 T7 | 30 CN | 31 T2 | Tổng | Chuẩn | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C TÂN TẠO — 15 vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HSS00031 | Nguyễn Văn Tâm | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 444 | 372 | 72 |
| 2 | HSS00046 | Trần Minh Hiếu | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | |||
| 3 | HSS00047 | Lê Văn Phúc | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | |||
| 4 | HSS00048 | Phạm Quốc Bảo | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 358,5 | 372 | ||
| 5 | HSS00052 | Huỳnh Tấn Lộc | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 216 | 372 | ||
| 6 | HSS00053 | Võ Văn Sang | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 336 | 372 | ||||
| 7 | HSS00054 | Đặng Thanh Tùng | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 360 | 372 | ||
| 8 | HSS00055 | Bùi Văn Hậu | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | |||
| 9 | HSS00056 | Ngô Thành Đạt | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 300 | 372 | |||||||
| 10 | HSS00057 | Dương Văn Khải | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 324 | 372 | |||||
| 11 | HSS00058 | Lý Văn Thắng | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 372 | 372 | ||
| 12 | HSS00059 | Trương Công Danh | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | |||
| 13 | HSS00060 | Phan Văn Toàn | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 360 | 372 | ||
| 14 | HSS00008 | Nguyễn Văn Lang (TC) | Chỉ huy KV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HSS00061 | Mai Xuân Trường (TC) | Bảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng theo ngày | 132 | 144 | 132 | 144 | 156 | 132 | 144 | 156 | 156 | 132 | 168 | 168 | 144 | 156 | 132 | 168 | 168 | 144 | 168 | 144 | 144 | 132 | 156 | 144 | 142,5 | 144 | 156 | 132 | 144 | 144 | 144 | 4.571 | |||||
Người lập bảng(Ký, ghi rõ họ tên)
Chỉ huy dự án(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc(Ký, đóng dấu)
× = đã nghỉ việc · (TC) = vị trí tăng cườngTrang 1/1