Chấm công tháng 08/2026
Mỗi ô là số giờ một người làm trong ngày tại một dự án. Giờ chuẩn tự tính: Cả tháng 31 ngày · Trừ chủ nhật 26 · Văn phòng 23,5. Đi bằng phím mũi tên, Enter lưu và xuống dòng.
| Mã | Họ tên · chức vụ | 01T7 | 02CN | 03T2 | 04T3 | 05T4 | 06T5 | 07T6 | 08T7 | 09CN | 10T2 | 11T3 | 12T4 | 13T5 | 14T6 | 15T7 | 16CN | 17T2 | 18T3 | 19T4 | 20T5 | 21T6 | 22T7 | 23CN | 24T2 | 25T3 | 26T4 | 27T5 | 28T6 | 29T7 | 30CN | 31T2 | Tổng | Chuẩn | Tăng ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | Giờ theo ngày · toàn công ty | 2.348 | 2.124 | 2.437 | 2.377 | 2.396 | 2.308 | 2.389 | 2.309 | 2.159 | 2.384 | 2.407 | 2.301 | 2.323 | 2.315 | 2.264 | 2.100 | 2.384 | 2.368 | 2.369 | 2.332 | 2.311 | 2.216 | 2.135 | 2.444 | 2.396 | 2.415 | 2.376 | 2.271 | 2.297 | 2.124 | 2.372 | 71.746 | ||
KẾ TOÁN KETOAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00002 | Trần Thị Mai AnhKế toán lương | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 188 | 188 | 0 | |||||
| HSS00003 | Nguyễn Thị Kim NgânKế toán thanh toán | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00004 | Lê Thị Hồng NhungThủ quỹ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 188 | 188 | 0 | |||||
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HCNSTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00005 | Võ Thị Thu HằngTP HCNS | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 188 | 188 | 0 | |||||
| HSS00006 | Đỗ Minh QuânNV HCNS | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00007 | Phan Thị YếnNV tuyển dụng | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 172 | 188 | −16 | |||||||
| HSS00009 | Lâm Thị DiễmNghỉ 04/08 | 4 | 8 | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | 12 | 188 | −176 | |
CHỈ HUY KHU VỰC CHKV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00008 | Nguyễn Văn LangChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00010 | Trần Văn NôngChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00012 | Lê Tuấn KiệtChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00014 | Phạm Văn HùngChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00016 | Huỳnh Đức TàiChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00018 | Võ Thanh PhongChỉ huy KV | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
BỘ PHẬN HỖ TRỢ BPHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00011 | Cao Văn TríTài xế | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00013 | Hồ Thị LanTạp vụ | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 188 | 188 | 0 | |||||
| HSS00045 | Kiều Văn MạnhBảo vệ cơ động | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 372 | 372 | 0 | ||
| HSS00062 | Tô Hữu PhátBảo vệ cơ động | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 372 | 372 | 0 | ||
C/C TÂN TẠO CCTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00031 | Nguyễn Văn TâmBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 444 | 372 | +72TC |
| HSS00046 | Trần Minh HiếuBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | −24 | ||
| HSS00047 | Lê Văn PhúcBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | −24 | ||
| HSS00048 | Phạm Quốc BảoBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 358,5 | 372 | −13,5 | |
| HSS00052 | Huỳnh Tấn LộcBỏ việc 20/08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | 216 | 372 | −156 | |
| HSS00053 | Võ Văn SangBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 336 | 372 | −36 | |||
| HSS00054 | Đặng Thanh TùngBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Chưa chấm | 348 | 372 | −24 | |
| HSS00055 | Bùi Văn HậuBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | −24 | ||
| HSS00056 | Ngô Thành ĐạtBảo vệ | Chưa vào làm | Chưa vào làm | Chưa vào làm | Chưa vào làm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 300 | 372 | −72 | ||
| HSS00057 | Dương Văn KhảiBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Chưa chấm | Chưa chấm | 12 | 300 | 372 | −72 | ||||
| HSS00058 | Lý Văn ThắngBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 372 | 372 | 0 | |
| HSS00059 | Trương Công DanhBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | −24 | ||
| HSS00060 | Phan Văn ToànBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 360 | 372 | −12 | |
| HSS00008 | Nguyễn Văn LangTăng cường | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 372 | −312 | ||||||||||||||||||||||||||
| HSS00061 | Mai Xuân TrườngTăng cường | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 372 | −324 | |||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W6 J&T W6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00061 | Mai Xuân TrườngBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 336 | 372 | −36 | |||
| HSS00063 | Hồ Quốc LợiBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 370,5 | 372 | −1,5 |
| HSS00064 | Dương Tấn TúBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 360 | 372 | −12 | |
| HSS00065 | Nguyễn Hữu TuấnBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 360 | 372 | −12 | |
| HSS00066 | Mai Công PhướcBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 336 | 372 | −36 | |||
| HSS00067 | Lý Anh MếnBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 348 | 372 | −24 | ||
| HSS00068 | Dương Tấn TríBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 336 | 372 | −36 | |||
| HSS00069 | Vũ Minh TâmBảo vệ | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 372 | 372 | 0 | |
| HSS00070 | Hồ Hữu CườngBảo vệ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 346,5 | 372 | −25,5 | ||
| HSS00008 | Nguyễn Văn LangTăng cường | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 372 | −324 | |||||||||||||||||||||||||||
SIÊU THỊ CO.OP TÂN TẠO COOPTT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W3 J&T W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFÉ HOA LÀI Q.7 CFHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W0 J&T W0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C BÌNH CHÁNH 2 CCBC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHÀ HÀNG 210 NH210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM DỆT AN VIỆT TIẾN DAVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCN TÂN TẠO CỔNG B KCNTT-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W1 J&T W1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W2 J&T W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C HOÀNG ANH GIA LAI CCHAGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C SƠN KỲ CCSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C CELADON B3 CELB3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C ĐỨC KHẢI CCDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W4 J&T W4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO J&T W5 J&T W5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM BAO BÌ TÂN PHÚ NMBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM GỖ HÒA BÌNH NMGHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C PHÚ LỢI CCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C EHOME 3 EHOME3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C THE ART THEART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C VĨNH LỘC CCVL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XƯỞNG IN MINH ĐỨC XIMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM NHỰA ĐẠI ĐỒNG NMNDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO LẠNH SG FOOD KLSGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM THÉP NAM TIẾN NMTNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO DƯỢC VIỆT AN KDVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFÉ MỘC TÂN BÌNH CFMTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHÀ HÀNG SEN VÀNG NHSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFÉ ĐỒNG XANH CFDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÒA NHÀ PHÚ NHUẬN TNPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG MN HOA SEN MNHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGÂN HÀNG CN BÌNH TÂN NHBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÃI XE ĐẦM SEN BXDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CẢNG ICD PHƯỚC LONG ICDPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHỢ BÌNH ĐIỀN CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C 4S LINH ĐÔNG CC4S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C LÊ THÀNH CCLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH BẾP NHÀ NHBN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VP SAIGON CENTRE SGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NM ĐIỆN TỬ ĐÔNG THÀNH NMDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C/C SAIGON TOWN CCST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôm nayChủ nhậtChưa chấm (ngày đã qua)Chưa vào làm / đã nghỉ+72TCgiờ tăng ca
Đang hiện 6 / 48 nhóm · bấm tên nhóm để mở