KPI tháng 08/2026Đang chấm
Mỗi người một dòng theo bộ tiêu chí của mình. Tiêu chí chấm tay mặc định 100, chỉ huy chỉ sửa người có vấn đề; tiêu chí tự động tính từ vi phạm, giờ công và công việc. Duyệt xong, bảng lương lấy % KPI từ bản đã duyệt.
- Người có KPI
- 211 người · 4 bộ tiêu chí
- KPI trung bình
- 98%
- Đã hạ điểm
- 10 người · 2 dự án
- Vi phạm đã trừ điểm
- 4 biên bản · 4 người
- Dưới 90%
- 10 người
- Ghi đè điểm tự động
- 1 người
| Nhân viên | Bộ KPI | Chấm taytheo bộ | Không vi phạmtự động | Giờ côngtự động | Công việcđúng hạn · tự động | % KPI | Lý do · người sửa | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C TÂN TẠO CCTT· Mr Lang · 1 / 13 người · trung bình 95,2% · 1 đã hạ điểm | ||||||||
Lê Văn Phúc | Bảo vệ dự án | 50× 40 | 80× 30 | 93,6× 30 | Không có trong bộ | 72% | Ngủ gật ca đêm 21/08 BB-0821 · Ngủ gật ca đêm, khách phản ánh | |
| KHO J&T W6 J&T W6· Mr Lang · 9 người · trung bình 88,4% · 9 đã hạ điểm | ||||||||
Mai Xuân Trường | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 51,6× 30 | Không có trong bộ | 77% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) Giờ công 384 / 744 | |
Hồ Quốc Lợi | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 80× 30 | 99,6× 30 | Không có trong bộ | 86% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) BB-0809 · Bỏ vị trí 30 phút không báo | |
Dương Tấn Tú | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 100× 30 | Không có trong bộ | 92% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Nguyễn Hữu Tuấn | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 96,8× 30 | Không có trong bộ | 91% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Mai Công Phước | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 90,3× 30 | Không có trong bộ | 89% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Lý Anh Mến | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 93,6× 30 | Không có trong bộ | 90% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Dương Tấn Trí | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 90,3× 30 | Không có trong bộ | 89% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Vũ Minh Tâm | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 100× 30 | Không có trong bộ | 92% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Hồ Hữu Cường | Bảo vệ dự án | 80× 40 | 100× 30 | 93,2× 30 | Không có trong bộ | 90% | Khách phàn nàn tuần 10–16/08 (áp cả dự án) | |
Đang lọc: 10 người đã hạ điểm ở 2 dự án, đều có lý doBỏ lọc