Chấm công tháng 08/2026
Mỗi ô là số giờ một người làm trong ngày tại một dự án. Giờ chuẩn tự tính: Cả tháng 31 ngày · Trừ chủ nhật 26 · Văn phòng 23,5. Đi bằng phím mũi tên, Enter lưu và xuống dòng.
| Mã | Họ tên · chức vụ | 01T7 | 02CN | 03T2 | 04T3 | 05T4 | 06T5 | 07T6 | 08T7 | 09CN | 10T2 | 11T3 | 12T4 | 13T5 | 14T6 | 15T7 | 16CN | 17T2 | 18T3 | 19T4 | 20T5 | 21T6 | 22T7 | 23CN | 24T2 | 25T3 | 26T4 | 27T5 | 28T6 | 29T7 | 30CN | 31T2 | Tổng | Chuẩn | Tăng ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | Giờ theo ngày · toàn công ty | 2.348 | 2.124 | 2.437 | 2.377 | 2.396 | 2.308 | 2.389 | 2.309 | 2.159 | 2.384 | 2.407 | 2.301 | 2.323 | 2.315 | 2.264 | 2.100 | 2.384 | 2.368 | 2.369 | 2.332 | 2.311 | 2.216 | 2.135 | 2.444 | 2.396 | 2.415 | 2.376 | 2.271 | 2.309 | 2.136 | 2.396 | 71.794 | ||
KẾ TOÁN KETOAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00002 | Trần Thị Mai AnhKế toán lương | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 188 | 188 | 0 | |||||
| HSS00003 | Nguyễn Thị Kim NgânKế toán thanh toán | 407:4611:39 | 807:5517:00 | 807:4917:22 | 808:0117:18 | 807:5817:15 | 807:5217:08 | 407:4511:36 | 807:5217:08 | 807:5317:00 | 807:4717:06 | 807:5017:05 | 807:4017:07 | 407:4811:50 | 807:5917:20 | 807:4317:07 | 807:5517:08 | 807:4017:23 | 807:4517:17 | 407:4511:44 | 807:5117:09 | 807:4517:03 | 807:4517:06 | 8207:40!17:02 | 407:5011:53 | 807:5817:20 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00004 | Lê Thị Hồng NhungThủ quỹ | 407:5311:51 | 807:4017:03 | 807:5017:11 | 807:5617:22 | 807:5117:11 | 807:5816:40! | 407:5411:42 | 807:4117:20 | 807:5117:02 | 807:4817:17 | 808:0117:21 | 807:4917:11 | 407:4811:55 | 807:4817:16 | 807:5417:21 | 807:4117:13 | 807:4517:12 | 807:5517:23 | 407:5611:39 | 807:4117:23 | 807:5117:15 | 8 08:0017:30 | 807:5417:22 | 8…17:05 | 407:5011:36 | 807:4717:01 | 188 | 188 | 0 | |||||
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HCNSTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00005 | Võ Thị Thu HằngTP HCNS | 407:5011:36 | 808:0017:22 | 807:5217:10 | 807:5517:22 | 807:4717:08 | 807:4017:12 | 407:4911:47 | 807:4617:08 | 807:4817:01 | 807:5217:01 | 807:4217:07 | 807:5517:05 | 407:5411:38 | 807:4617:13 | 807:4817:18 | 808:30!17:10 | 807:4317:14 | 807:4117:01 | 407:5311:40 | 807:5517:16 | 807:5217:02 | 807:5117:21 | 807:5717:13 | 807:4817:18 | 407:5211:38 | 807:4117:10 | 188 | 188 | 0 | |||||
| HSS00006 | Đỗ Minh QuânNV HCNS | 407:4911:43 | 807:5617:07 | 808:0017:04 | 807:4817:18 | 807:4817:08 | 807:5217:14 | 407:5211:55 | 807:4717:09 | 807:5217:18 | 808:10!17:00 | 807:5717:01 | 407:5511:53 | 807:4117:21 | 8207:5217:08 | 807:5117:03 | 8 07:5517:30 | 807:4117:06 | 407:50?11:45 | 807:4417:08 | 8…17:10 | 807:5017:00 | 807:4817:16 | 807:5817:05 | 407:4811:37 | 807:4117:15 | 180 | 188 | −8 | ||||||
| HSS00007 | Phan Thị YếnNV tuyển dụng | 407:4511:36 | 807:4017:05 | 807:5517:14 | 807:5917:21 | 808:0117:14 | 807:5317:05 | 407:5211:50 | 807:4717:06 | 807:4317:22 | 807:5717:09 | 407:5311:55 | 807:5517:14 | 807:4517:00 | 807:5017:21 | 808:0117:22 | 807:4817:16 | 407:4811:54 | 807:4517:08 | 807:5917:04 | 807:5317:20 | 8 08:0517:20 | 807:52!17:12 | 407:5411:43 | 807:4117:07 | 172 | 188 | −16 | |||||||
| HSS00009 | Lâm Thị DiễmNghỉ 04/08 | 407:5411:52 | 807:5617:08 | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | 12 | 188 | −176 | |
CHỈ HUY KHU VỰC CHKV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BỘ PHẬN HỖ TRỢ BPHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Minh Quân · T4 12/08
8 giờ trên bảng công · 1 lượt vào/ra
Vào 08:10Ngoài vùng
cách Văn phòng HSS khoảng 2,4 km
Ra 17:00Trong vùng
khớp wifi và GPS
Thời lượng8 giờ 50 phút
Ô giờ công không đổiMở ở Điểm danh
! ngoài vùng? không có vị trí… thiếu giờ vào hoặc ra đã sửa2 nhiều lượt trong ngàyHôm nayChủ nhậtChưa chấm (ngày đã qua)Chưa vào làm / đã nghỉ+72TCgiờ tăng ca
Đang hiện 2 / 4 nhóm văn phòng · giờ vào/ra chỉ ở vị trí chính