Điểm danh vào/ra
Giờ vào, giờ ra nhân viên văn phòng tự chấm; máy chủ đối chiếu IP wifi công ty và GPS. Chỉ để đối chiếu: không chặn ai, không đổi bảng công, giờ công hay lương.
- Lượt trong tháng
- 130 lượt 6 người có quyền chấm
- Ngoài vùng
- 5 lượt có ít nhất một lần ngoài vùng
- Không có vị trí
- 2 lượt IP không khớp và không có GPS dùng được
- Thiếu giờ, đã sửa
- 2 thiếu giờ vào · 3 đã sửa sửa có lý do, ghi nhật ký
| Mã | Họ tên · chức vụ | 01T7 | 02CN | 03T2 | 04T3 | 05T4 | 06T5 | 07T6 | 08T7 | 09CN | 10T2 | 11T3 | 12T4 | 13T5 | 14T6 | 15T7 | 16CN | 17T2 | 18T3 | 19T4 | 20T5 | 21T6 | 22T7 | 23CN | 24T2 | 25T3 | 26T4 | 27T5 | 28T6 | 29T7 | 30CN | 31T2 | Giờ theo vào/ra | Giờ trên bảng công | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP HCNSTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00005 | Võ Thị Thu HằngTP HCNS | 07:5011:36 | 08:0017:22 | 07:5217:10 | 07:5517:22 | 07:4717:08 | 07:4017:12 | 07:4911:47 | 07:4617:08 | 07:4817:01 | 07:5217:01 | 07:4217:07 | 07:5517:05 | 07:5411:38 | 07:4617:13 | 07:4817:18 | 08:30!17:10 | 07:4317:14 | 07:4117:01 | 07:5311:40 | 07:5517:16 | 07:5217:02 | 07:5117:21 | 07:5717:13 | 07:4817:18 | 07:5211:38 | 07:4117:10 | 215,1 | 188 | +27,1 | |||||
| HSS00006 | Đỗ Minh QuânNV HCNS | 07:4911:43 | 07:5617:07 | 08:0017:04 | 07:4817:18 | 07:4817:08 | 07:5217:14 | 07:5211:55 | 07:4717:09 | 07:5217:18 | 08:10!17:00 | 07:5717:01 | 07:5511:53 | 07:4117:21 | 07:5217:082 lượt | 07:5117:03 | 07:5517:30 | 07:4117:06 | 07:50?11:45 | 07:4417:08 | …17:10 | 07:5017:00 | 07:4817:16 | 07:5817:05 | 07:4811:37 | 07:4117:15 | 194,9 | 180 | +14,9 | ||||||
| HSS00007 | Phan Thị YếnNV tuyển dụng | 07:4511:36 | 07:4017:05 | 07:5517:14 | 07:5917:21 | 08:0117:14 | 07:5317:05 | 07:5211:50 | 07:4717:06 | 07:4317:22 | 07:5717:09 | 07:5311:55 | 07:5517:14 | 07:4517:00 | 07:5017:21 | 08:0117:22 | 07:4817:16 | 07:4811:54 | 07:4517:08 | 07:5917:04 | 07:5317:20 | 08:0517:20 | 07:52!17:12 | 07:5411:43 | 07:4117:07 | 197,3 | 172 | +25,3 | |||||||
| HSS00009 | Lâm Thị DiễmNghỉ 04/08 | 07:5411:52 | 07:5617:08 | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | Đã nghỉ | 13,2 | 12 | +1,2 | |
KẾ TOÁN KETOAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSS00003 | Nguyễn Thị Kim NgânKế toán thanh toán | 07:4611:39 | 07:5517:00 | 07:4917:22 | 08:0117:18 | 07:5817:15 | 07:5217:08 | 07:4511:36 | 07:5217:08 | 07:5317:00 | 07:4717:06 | 07:5017:05 | 07:4017:07 | 07:4811:50 | 07:5917:20 | 07:4317:07 | 07:5517:08 | 07:4017:23 | 07:4517:17 | 07:4511:44 | 07:5117:09 | 07:4517:03 | 07:4517:06 | 07:40!17:022 lượt | 07:5011:53 | 07:5817:20 | 206,1 | 180 | +26,1 | ||||||
| HSS00004 | Lê Thị Hồng NhungThủ quỹ | 07:5311:51 | 07:4017:03 | 07:5017:11 | 07:5617:22 | 07:5117:11 | 07:5816:40! | 07:5411:42 | 07:4117:20 | 07:5117:02 | 07:4817:17 | 08:0117:21 | 07:4917:11 | 07:4811:55 | 07:4817:16 | 07:5417:21 | 07:4117:13 | 07:4517:12 | 07:5517:23 | 07:5611:39 | 07:4117:23 | 07:5117:15 | 08:0017:30 | 07:5417:22 | …17:05 | 07:5011:36 | 07:4717:01 | 207,3 | 188 | +19,3 | |||||
! ngoài vùng? không có vị trí… thiếu giờ vào hoặc ra đã sửađã nghỉ
Giờ theo vào/ra = tổng các lượt đủ giờ vào và ra, gồm cả nghỉ trưa (phần mềm không trừ nghỉ giữa ca); lượt thiếu giờ không tính.Diem-danh-T08-2026.xlsx