Dự án
Văn phòng trước, dự án khách hàng sau. Thứ tự ở đây là thứ tự trên bảng công và bản xuất BCC. Đổi chỉ huy thì chỉ huy mới thấy dự án ngay.
| TT | Mã | Tên | Hợp đồng | Loại | Chỉ huy phụ trách | Nhân sự | Giờ T08 | Lương mặc định | Giờ/ca | Trạng thái | Sửa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Văn phòng · 4 nhóm | |||||||||||
| 1 | KETOAN | KẾ TOÁN | — | Văn phòng | Nhân sự chấm | 3 | 556 | — | Đang hoạt động | ||
| 2 | HCNSTH | HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP | — | Văn phòng | Nhân sự chấm | 3 | 552 | — | Đang hoạt động | ||
| 3 | CHKV | CHỈ HUY KHU VỰC | — | Văn phòng | Nhân sự chấm | 6 | 1.080 | — | Đang hoạt động | ||
| 4 | BPHT | BỘ PHẬN HỖ TRỢ | — | Văn phòng | Nhân sự chấm | 4 | 1.112 | — | Đang hoạt động | ||
| Dự án khách hàng · 85 dự án | |||||||||||
| 5 | CCTT | C/C TÂN TẠO | Chưa có | Dự án KH | Mr LangNguyễn Văn Lang | 142 tăng cường | 4.571 | 5.500.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 6 | J&T W6 | KHO J&T W6 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr LangNguyễn Văn Lang | 101 tăng cường | 3.225 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 7 | COOPTT | SIÊU THỊ CO.OP TÂN TẠO | Chưa có | Dự án KH | Mr LangNguyễn Văn Lang | 4 | 1.415 | 5.200.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 8 | J&T W3 | KHO J&T W3 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr NôngTrần Văn Nông | 81 tăng cường | 2.580 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 9 | CFHL | CAFÉ HOA LÀI Q.7 | Còn 7 ngàyđến 14/09/2026 | Dự án KH | Mr NôngTrần Văn Nông | 2 | 720 | 5.000.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 10 | J&T W0 | KHO J&T W0 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Chưa có chỉ huy | 93 tăng cường | 2.265 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 11 | CCBC2 | C/C BÌNH CHÁNH 2 | Đang hiệu lựcđến 22/01/2028 | Dự án KH | Mr KiệtLê Tuấn Kiệt | 81 tăng cường | 2.592 | 5.500.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 12 | NH210 | NHÀ HÀNG 210 | Đang hiệu lựcđến 21/01/2028 | Dự án KH | Mr KiệtLê Tuấn Kiệt | 31 tăng cường | 431 | 4.600.000 | 8 | Đang hoạt động | |
| 13 | DAVT | NM DỆT AN VIỆT TIẾN | Đang hiệu lựcđến 29/01/2028 | Dự án KH | Mr HùngPhạm Văn Hùng | 7 | 2.508 | 5.600.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 14 | KCNTT-B | KCN TÂN TẠO CỔNG B | Chưa có | Dự án KH | Mr HùngPhạm Văn Hùng | 5 | 1.824 | 5.600.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 15 | J&T W1 | KHO J&T W1 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr TàiHuỳnh Đức Tài | 61 tăng cường | 1.944 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 16 | J&T W2 | KHO J&T W2 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr TàiHuỳnh Đức Tài | 5 | 1.799 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 17 | CCHAGL | C/C HOÀNG ANH GIA LAI | Chưa có | Dự án KH | Mr PhongVõ Thanh Phong | 71 tăng cường | 2.292 | 5.500.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 18 | CCSK | C/C SƠN KỲ | Chưa có | Dự án KH | Mr PhongVõ Thanh Phong | 5 | 1.728 | 5.400.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 19 | CELB3 | C/C CELADON B3 | Chưa có | Dự án KH | Mr ĐứcĐặng Minh Đức | 6 | 2.219 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 20 | CCDK | C/C ĐỨC KHẢI | Chưa có | Dự án KH | Mr ĐứcĐặng Minh Đức | 4 | 1.437 | 5.400.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 21 | J&T W4 | KHO J&T W4 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr SơnBùi Ngọc Sơn | 6 | 2.195 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 22 | J&T W5 | KHO J&T W5 | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr SơnBùi Ngọc Sơn | 5 | 1.836 | 5.800.000 | 12 | Đang hoạt động | |
| 49 | KHO-JT-W7 | KHO J&T W7 Mới | Chưa cóHĐ chung ở dự án J&T | Dự án KH | Mr LangNguyễn Văn Lang | 22 tăng cường | 0 | Chưa có mức | Đang hoạt động | ||
Hợp đồng nối dự án bằng mã. Hợp đồng mã J&T phủ mọi kho J&T W0…W7 của bảng công, nên nằm ở một dự án “J&T” riêng; các dự án J&T Wx ghi “Chưa có”.40 dự án tạo từ hợp đồng (39 khi nạp file KINH DOANH, KLAP từ form hợp đồng) chưa có chỉ huy, chưa có người; Nhân sự gán ở màn này.
Hiện 23 / 89 nhóm · 44 dự án chưa có chỉ huy
Trang 1 / 4