Doanh thu tháng 08/2026Đang lập · Tạm tính
Doanh thu theo kế hoạch: phí theo hợp đồng mà công ty dự kiến thu, không phải tiền đã thu. Lập 03/09/2026 09:30 bởi Trần Thị Mai Anh từ 46 hợp đồng có hiệu lực trong tháng; mỗi dòng là bản chụp, sửa hợp đồng sau đó không tự đổi.
- Tổng chưa VAT
- 2.024.820.604 đ tạm tính
- VAT
- 153.040.265 đ theo từng dòng
- Gồm VAT
- 2.177.860.869 đ tạm tính
- Số hợp đồng · dòng
- 45 · 47 dòng 3 dòng J&T vẫn là 1 hợp đồng
So với tháng trước Tạm tính
Tăng 202.444.516 đ
+11,1% · 07/2026: 1.822.376.088 đ
Số hợp đồng Tạm tính
đếm theo mã dự án45 hợp đồng · 47 dòng
Không đổi so với tháng trước
Mới so với tháng trước (1)
KLAP KHO LẠNH AN PHÚ
Không còn so với tháng trước (1)
KĐTECO EcoPark Long An
Trung bình 3 tháng trước Tạm tính
TB 2 tháng có số liệu: 05, 07/2026
1.806.421.921 đ
Tháng này cao hơn 218.398.683 đ
06/2026 chưa có số liệu, không tính là 0.
| Phí dịch vụ tháng 08/2026 | Vị trí · ghi chú | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã · tên dự án | Diễn giải | Chưa VAT | Thuế suất | VAT | Gồm VAT | Cần xuấtVAT | Số vị trí | Giờmỗi vị trí | Ghi chú | Thao tác |
| Tổng 45 hợp đồng · 47 dòng | 2.024.820.604 | 153.040.265 | 2.177.860.869 | ||||||||
| 1 | – | 47.450.000 | 8% | 3.796.000 | 51.246.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 2 | – | 40.880.000 | 8% | 3.270.400 | 44.150.400 | Có | 2 | 24 | |||
| 3 | – | 42.500.000 | 8% | 3.400.000 | 45.900.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 4 | – | 16.890.625 | – | 0 | 16.890.625 | Không | |||||
| 5 | – | 17.500.000 | – | 0 | 17.500.000 | Không | 3,5 | 8 | |||
| 6 | – | 17.500.000 | – | 0 | 17.500.000 | Không | 3,5 | 8 | |||
| 7 | – | 13.626.667 | – | 0 | 13.626.667 | Không | 1 | 16 | |||
| 8 | – | 9.000.000 | – | 0 | 9.000.000 | Không | 1 | 16 | |||
| 9 | – | 6.000.000 | – | 0 | 6.000.000 | Không | 1 | 8 | |||
| 10 | – | 6.000.000 | – | 0 | 6.000.000 | Không | 1 | 6 | |||
| 11 | – | 70.646.296 | 8% | 5.651.704 | 76.298.000 | Có | 3 | 24 | |||
| 12 | – | 37.500.000 | 8% | 3.000.000 | 40.500.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 13 | – | 15.500.000 | 8% | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | 1,5 | 24 | |||
| 14 | – | 24.000.000 | 8% | 1.920.000 | 25.920.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 15 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 16 | – | 15.500.000 | 8% | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 17 | – | 16.500.000 | 8% | 1.320.000 | 17.820.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 18 | – | 34.000.000 | 8% | 2.720.000 | 36.720.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 19 | – | 15.000.000 | 8% | 1.200.000 | 16.200.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 20 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 21 | – | 24.062.500 | 8% | 1.925.000 | 25.987.500 | Có | 1,7 | 24 | |||
| 22 | – | 102.000.000 | 8% | 8.160.000 | 110.160.000 | Có | 6 | 24 | |||
| 23 | – | 46.800.000 | 8% | 3.744.000 | 50.544.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 24 | J&T GW0 | 300.000.000HĐ 500.360.000 | 8% | 24.000.000 | 324.000.000 | Có | 12 | 24 | |||
| 25 | J&T GW5 | 237.500.000 | 8% | 19.000.000 | 256.500.000 | Có | 9,5 | 24 | |||
| 26 | J&T GW6 | 162.500.000 | 8% | 13.000.000 | 175.500.000 | Có | 6,5 | 24 | |||
| 27 | – | 7.320.000 | 8% | 585.600 | 7.905.600 | Có | 2 | 7,5 | |||
| 28 | – | 19.000.000 | 8% | 1.520.000 | 20.520.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 29 | – | 10.800.000 | 8% | 864.000 | 11.664.000 | Có | 1 | 12 | |||
| 30 | – | 90.000.000 | 8% | 7.200.000 | 97.200.000 | Có | 6 | 24 | |||
| 31 | – | 97.500.000 | 8% | 7.800.000 | 105.300.000 | Có | 6,5 | 24 | |||
| 32 | – | 78.000.000 | 8% | 6.240.000 | 84.240.000 | Có | 5 | 24 | |||
| 33 | – | 22.000.000 | 8% | 1.760.000 | 23.760.000 | Có | 2 | 12 | |||
| 34 | – | 21.000.000 | 8% | 1.680.000 | 22.680.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 35 | – | 51.000.000 | 8% | 4.080.000 | 55.080.000 | Có | 3 | 24 | |||
| 36 | – | 10.000.000 | 8% | 800.000 | 10.800.000 | Có | 1 | 11 | |||
| 37 | – | 27.000.000 | 8% | 2.160.000 | 29.160.000 | Có | 1,5 | 24 | |||
| 38 | – | 77.500.000 | 8% | 6.200.000 | 83.700.000 | Có | 4,7 | 24 | |||
| 39 | – | 19.000.000 | 8% | 1.520.000 | 20.520.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 40 | – | 40.000.000 | 8% | 3.200.000 | 43.200.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 41 | – | 10.000.000 | 8% | 800.000 | 10.800.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 42 | – | 15.120.000 | 8% | 1.209.600 | 16.329.600 | Có | 2 | 24 | |||
| 43 | – | 21.600.000 | 8% | 1.728.000 | 23.328.000 | Có | 3 | 10 | |||
| 44 | – | 9.800.000 | – | 0 | 9.800.000 | Không | 1 | 16 | |||
| 45 | – | 15.500.000 | – | 0 | 15.500.000 | Không | 1 | 24 | |||
| 46 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 47 | – | 15.824.516HĐ 40.880.000 | 8% | 1.265.961 | 17.090.477 | Có | 2 | 24 | |||
Bắt đầu 20/08lấy đủ phí tháng như file, kế toán tự sửa nếu cầnKhác HĐphí khác hợp đồng, bắt buộc lý doThêm taydòng thêm cho một dự ánDoanh-thu-T08-2026.xlsx: sheet “DOANH THU 08.2026” theo bố cục sheet 09/2026, bốn dòng thống kê cuối bảng
Chốt doanh thu tháng hỏi lại: 47 dòng, tổng chưa VAT 2.024.820.604 đ, “2 dòng khác hợp đồng, đều có lý do”. Sau khi chốt mọi ô khóa; chỉ Quản trị mở lại, bắt buộc lý do. Khóa công, chốt lương không ảnh hưởng doanh thu.