Hợp đồng
Hợp đồng dịch vụ bảo vệ với khách hàng, mỗi hợp đồng nối một dự án bằng mã. Trạng thái tự tính theo hôm nay 07/09/2026; nhắc trước hết hạn 30 ngày (Cài đặt → Tham số).
- Phí tháng chưa VAT
- 1.880.736.088 đ 47 hợp đồng đang lọc, gồm 1 hết hạn và 2 đã thanh lý
- VAT
- 141.513.504 đ 8% trên hợp đồng cần xuất VAT
- Phí tháng gồm VAT
- 2.022.249.592 đ như dòng 6 của sheet “DANH SÁCH HĐ”
- Giờ theo hợp đồng mỗi ngày
- 2193,6 giờ số vị trí × giờ mỗi vị trí
| Phí dịch vụ theo tháng | Vị trí · đơn giá tăng ca/giờ (hệ số) | Thời hạn | Ký lại / chuyển pháp nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Dự án · trạng thái | Chưa VAT | VAT8% nếu cần xuất | Gồm VAT | Cần xuấtVAT | Theo giờđ/giờ | Số vị trí | Giờmỗi vị trí | Giờ HĐmỗi ngày | Thường | Thứ 7 | CN | Lễ, Tếtdương lịch | Tếtnguyên đán | Ngày ký | Kết thúc | Gia hạn đến | Lần | Hiệu lực đến | Tiến độ |
| Tổng 47 hợp đồng | 1.880.736.088 | 141.513.504 | 2.022.249.592 | 2193,6 | ||||||||||||||||
| 1 | 47.450.000 | 3.796.000 | 51.246.000 | Có | 23.148 | 2,5 | 24 | 60 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 30/06/2026 | 1 | 31/12/2027 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 23/06 | |
| 2 | 40.880.000 | 3.270.400 | 44.150.400 | Có | 23.148 | 2 | 24 | 48 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 02/01/2026 | 01/01/2028 | 01/07/2026 | 1 | 01/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 23/06 | |
| 3 | 42.500.000 | 3.400.000 | 45.900.000 | Có | – | 2,5 | 24 | 60 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 03/01/2026 | 02/01/2028 | 02/07/2026 | 1 | 02/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 16/06 | |
| 4 | 16.890.625 | – | 16.890.625 | Không | 25.000 | – | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | 04/01/2026 | 03/01/2028 | 03/07/2026 | 1 | 03/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |||
| 5 | 17.500.000 | – | 17.500.000 | Không | – | 3,5 | 8 | 28 | TT | TT | TT | TT | TT | 05/01/2026 | 04/01/2028 | 04/07/2026 | 1 | 04/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |
| 6 | 17.500.000 | – | 17.500.000 | Không | – | 3,5 | 8 | 28 | — | — | — | — | — | 06/01/2026 | 05/01/2028 | 05/07/2026 | 1 | 05/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |
| 7 | 13.626.667 | – | 13.626.667 | Không | 28.000 | 1 | 16 | 16 | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 | 07/01/2026 | 06/01/2028 | 06/07/2026 | 1 | 06/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |
| 8 | 9.000.000 | – | 9.000.000 | Không | 28.000 | 1 | 16 | 16 | x3 | x3 | x3 | x3 | x4 | 08/01/2026 | 07/01/2028 | 07/07/2026 | 1 | 07/01/2028 | Chưa gửi TB | |
| 9 | 6.000.000 | – | 6.000.000 | Không | – | 1 | 8 | 8 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | 09/01/2026 | 08/01/2028 | 08/07/2026 | 1 | 08/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |
| 10 | 6.000.000 | – | 6.000.000 | Không | – | 1 | 6 | 6 | x2 | x2 | x2 | x2 | x3 | 10/01/2026 | 09/01/2028 | 09/07/2026 | 1 | 09/01/2028 | Không gửi TB · Đồng ý | |
| 11 | 70.646.296 | 5.651.704 | 76.298.000 | Có | – | 3 | 24 | 72 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 11/01/2026 | 10/01/2028 | 10/07/2026 | 1 | 10/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Ký lại 01/05 | |
| 12 | 37.500.000 | 3.000.000 | 40.500.000 | Có | – | 2,5 | 24 | 60 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1,5 | 12/01/2026 | 11/01/2028 | 11/07/2026 | 1 | 11/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 23/06 | |
| 13 | 16.000.000 | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 13/01/2026 | 12/01/2028 | 12/07/2026 | 1 | 30/06/2026 | Ký lại hợp đồng mới → | |
| 14 | 15.500.000 | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | – | 1,5 | 24 | 36 | x1 | x1 | x1 | x1 | TT | 14/01/2026 | 13/01/2028 | 13/07/2026 | 1 | 13/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 29/06 | |
| 15 | 24.000.000 | 1.920.000 | 25.920.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | 15/01/2026 | 14/01/2028 | 14/07/2026 | 1 | 14/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 30/06 | |
| 16 | 16.000.000 | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 16/01/2026 | 15/01/2028 | 15/07/2026 | 1 | 15/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 17 | 15.500.000 | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | 17/01/2026 | 16/01/2028 | 16/07/2026 | 1 | 16/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 18 | 16.500.000 | 1.320.000 | 17.820.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 18/01/2026 | 17/01/2028 | 17/07/2026 | 1 | 17/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 23/06 | |
| 19 | 34.000.000 | 2.720.000 | 36.720.000 | Có | – | 2 | 24 | 48 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 19/01/2026 | 18/01/2028 | 18/07/2026 | 1 | 18/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 24/06 | |
| 20 | 15.000.000 | 1.200.000 | 16.200.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | 20/01/2026 | 19/01/2028 | 19/07/2026 | 1 | 19/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 21 | 16.000.000 | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 21/01/2026 | 20/01/2028 | 20/07/2026 | 1 | 20/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 22 | 24.062.500 | 1.925.000 | 25.987.500 | Có | – | 1,7 | 24 | 40,8 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | 22/01/2026 | 21/01/2028 | 21/07/2026 | 1 | 21/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Ký lại 02/05 | |
| 23 | 102.000.000 | 8.160.000 | 110.160.000 | Có | – | 6 | 24 | 144 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 23/01/2026 | 22/01/2028 | 22/07/2026 | 1 | 22/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 28/07 | |
| 24 | 46.800.000 | 3.744.000 | 50.544.000 | Có | – | 2,5 | 24 | 60 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 24/01/2026 | 23/01/2028 | 23/07/2026 | 1 | 23/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 11/06 | |
| 25 | 500.360.000 | 40.028.800 | 540.388.800 | Có | – | 16,5 | 12 | 198 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 25/01/2026 | 24/01/2028 | 24/07/2026 | 1 | 24/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 29/06 | |
| 26 | 7.320.000 | 585.600 | 7.905.600 | Có | 32.000 | 2 | 7,5 | 15 | x1,5 | x2 | x2 | x3 | x3 | 26/01/2026 | 25/01/2028 | 25/07/2026 | 1 | 25/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 27 | 14.500.000 | 1.160.000 | 15.660.000 | Có | – | 1 | 12 | 12 | x1,5 | x1,5 | x1,5 | x3 | x3 | 27/01/2026 | 26/01/2028 | 26/07/2026 | 1 | 31/07/2026 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 25/06 | |
| 28 | 19.000.000 | 1.520.000 | 20.520.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | — | 28/01/2026 | 27/01/2028 | 27/07/2026 | 1 | 27/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 22/07 | |
| 29 | 10.800.000 | 864.000 | 11.664.000 | Có | – | 1 | 12 | 12 | x1 | x2 | x3 | x3 | x3 | 29/01/2026 | 28/01/2028 | 28/07/2026 | 1 | 28/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 18/07 | |
| 30 | 90.000.000 | 7.200.000 | 97.200.000 | Có | – | 6 | 24 | 144 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 30/01/2026 | 29/01/2028 | 29/07/2026 | 1 | 29/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý | |
| 31 | 97.500.000 | 7.800.000 | 105.300.000 | Có | – | 6,5 | 24 | 156 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | 31/01/2026 | 30/01/2028 | 30/07/2026 | 1 | 30/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý | |
| 32 | 78.000.000 | 6.240.000 | 84.240.000 | Có | – | 5 | 24 | 120 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 01/02/2026 | 31/01/2028 | 31/07/2026 | 1 | 31/01/2028 | TB 06/06 · Đồng ý | |
| 33 | 22.000.000 | 1.760.000 | 23.760.000 | Có | – | 2 | 12 | 24 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | x3 | 02/02/2026 | 01/02/2028 | 01/08/2026 | 1 | 01/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý | |
| 34 | 21.000.000 | 1.680.000 | 22.680.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x2 | x3 | x3 | x3 | 03/02/2026 | 02/02/2028 | 02/08/2026 | 1 | 02/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 11/06 | |
| 35 | 51.000.000 | 4.080.000 | 55.080.000 | Có | – | 3 | 24 | 72 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 04/02/2026 | 03/02/2028 | 03/08/2026 | 1 | 03/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 18/06 | |
| 36 | 10.000.000 | 800.000 | 10.800.000 | Có | – | 1 | 11 | 11 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | 05/02/2026 | 04/02/2028 | 04/08/2026 | 1 | 04/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý | |
| 37 | 27.000.000 | 2.160.000 | 29.160.000 | Có | – | 1,5 | 24 | 36 | x1 | x1 | x1 | x2 | x3 | 06/02/2026 | 05/02/2028 | 05/08/2026 | 1 | 05/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 13/06 | |
| 38 | 77.500.000 | 6.200.000 | 83.700.000 | Có | – | 4,7 | 24 | 112,8 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 07/02/2026 | 06/02/2028 | 06/08/2026 | 1 | 06/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 18/06 | |
| 39 | 19.000.000 | 1.520.000 | 20.520.000 | Có | – | 2 | 24 | 48 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | x3 | 08/02/2026 | 07/02/2028 | 07/08/2026 | 1 | 07/02/2028 | TB 06/06 · Đồng ý · Gửi HĐ mới 10/06 | |
| 40 | 40.000.000 | 3.200.000 | 43.200.000 | Có | – | 2 | 24 | 48 | x1,6 | x1,6 | x3 | x4 | x4 | 09/02/2026 | 08/02/2028 | 08/08/2026 | 1 | 08/02/2028 | Ký lại 01/07 | |
| 41 | 10.000.000 | 800.000 | 10.800.000 | Có | – | 2 | 24 | 48 | x1,7 | x1,7 | x4 | x5 | x5 | 10/02/2026 | 09/02/2028 | 09/08/2026 | 1 | 09/02/2028 | Ký lại 25/02 | |
| 42 | 15.120.000 | 1.209.600 | 16.329.600 | Có | – | 2 | 24 | 48 | x1,8 | x1,8 | x5 | x6 | x6 | 11/02/2026 | 10/02/2028 | 10/08/2026 | 1 | 10/02/2028 | Ký lại 26/02 | |
| 43 | 21.600.000 | 1.728.000 | 23.328.000 | Có | – | 3 | 10 | 30 | x1 | x1 | x1,5 | x2 | x3 | 01/06/2026 | 30/09/2026 | – | 0 | 30/09/2026 | TB 10/08 · Đồng ý · Ký lại 01/10 | |
| 44 | 9.800.000 | – | 9.800.000 | Không | – | 1 | 16 | 16 | x1,5 | x1,5 | x2 | x3 | x3 | 01/06/2026 | 31/08/2026 | – | 0 | 31/08/2026 | Chưa gửi TB | |
| 45 | 15.500.000 | – | 15.500.000 | Không | – | 1 | 24 | 24 | x1,5 | x1,5 | x2 | x2 | x3 | 15/06/2026 | 14/07/2026 | 14/09/2026 | 1 | 14/09/2026 | Chưa gửi TB | |
| 46 | 16.000.000 | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | – | 1 | 24 | 24 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | 01/07/2026 | 30/06/2028 | – | 0 | 30/06/2028 | Thay cho HĐ ký 13/01/2026 | |
| 47 | 40.880.000 | 3.270.400 | 44.150.400 | Có | 28.000 | 2 | 24 | 48 | x1 | x1,5 | x2 | x3 | x3 | 20/08/2026 | 19/08/2027 | – | 0 | 19/08/2027 | Chưa gửi TB | |
Ô nhiều giá trị lúc nạp (CFLX): số để trống, nguyên văn ở ghi chúGia hạn đến sớm hơn ngày kết thúc: hiệu lực đến lấy ngày kết thúc, chờ khách xác nhận (42 hợp đồng nạp từ file)Xuất Excel: Hop-dong-07-09-2026.xlsx, sheet “DANH SÁCH HĐ” cột A–AI như file khách, dòng 6 là tổng, cột thêm sau AIBấm tên dự án để mở hợp đồng · cuộn ngang trong khung bảng