Đợt ứng tháng 08/2026Đang lập
Một đợt mỗi tháng cho người có cờ “Ứng định kỳ”: tạm tính thu nhập đến ngày chốt công, đề xuất 60%, làm tròn xuống 100.000 đ.
8 / 48 dự án chưa chấm đủ công đến 08/08 – người ở đó có đề xuất thấp hơn.
Chỉ để báo, vẫn xác nhận được đợt. Chấm bù xong, bấm “Tính lại đề xuất”.
| Dự án | Chỉ huy | Ngày thiếu | Thiếu các ngày | Bảng công |
|---|---|---|---|---|
| C/C LÊ THÀNH CCLT | Chưa có chỉ huy | 8 | 01–08/08 | Xem → |
| NM THÉP NAM TIẾN NMTNT | Mr Thịnh | 5 | 02, 05–08/08 | Xem → |
| KHO LẠNH SG FOOD KLSGF | Mr Thịnh | 3 | 06–08/08 | Xem → |
| C/C SƠN KỲ CCSK | Mr Phong | 2 | 03, 08/08 | Xem → |
| TÒA NHÀ PHÚ NHUẬN TNPN | Chưa có chỉ huy | 2 | 07–08/08 | Xem → |
Hiện 5 / 8 dự án · thiếu nhiều nhất lên đầu · “Xem →” mở bảng công chỉ đọc; Nhân sự thấy “Chấm →”
| Mã | Họ tên | Dự án chính | HĐ | Giờ đến 08/08 | Tạm tính đến 08/08 | Đề xuất 60% | Số ứng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS00031 | Nguyễn Văn Tâm | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 120 | 2.194.000 | 1.300.000 | ||
| HSS00046 | Trần Minh Hiếu | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00047 | Lê Văn Phúc | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00048 | Phạm Quốc Bảo | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | Số ứng không được âm | |
| HSS00054 | Đặng Thanh Tùng | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00057 | Dương Văn Khải | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 72 | 1.317.000 | 700.000 | ||
| HSS00058 | Lý Văn Thắng | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00061 | Mai Xuân Trường 2 vị trí | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.729.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00064 | Dương Tấn Tú | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00065 | Nguyễn Hữu Tuấn | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00084 | Dương Trọng Phát | KHO J&T W0 | HĐKV | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | ||
| HSS00086 | Nguyễn Văn Toàn | KHO J&T W0 | HĐKV | 84 | 1.536.000 | 900.000 | ||
| HSS00097 | Võ Hoàng Nhân | NHÀ HÀNG 210 | HĐLĐ | 48 | 1.223.000 | 700.000 | ||
| HSS00115 | Ngô Duy Nhân | KHO J&T W1 | HĐKV | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | ||
| Tổng 159 người | 263.232.000 | 149.600.000 | 149.600.000 | |||||
Hiện 14 / 159 người
Trang 1 / 12