Khoản trong tháng 08/2026
Các khoản không đến từ giờ công: ứng đột xuất, đồng phục, phép năm, lễ tết, thu nhập khác, trừ khác. Mỗi dòng lưu ngay và đi thẳng vào bảng lương.
- Ứng đột xuất tháng 08
- 7.000.000 đ
- Số lần
- 6
- Số người
- 6
| Ngày | Nhân viên | Dự án | Số tiền | Ghi chú | Người nhập | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
HSS00053 Võ Văn Sang · C/C TÂN TẠO | C/C TÂN TẠO | đ | Bạn | |||
| 02/08/2026 | Hồ Văn Lợi HSS00244 Bỏ việc | C/C BÌNH CHÁNH 2 | 2.000.000 | Ứng trước khi bỏ việc | Trần Thị Mai Anh | |
| 07/08/2026 | Mai Công Phước HSS00066 | KHO J&T W6 | 1.000.000 | Ứng đóng học phí cho con | Trần Thị Mai Anh | |
| 12/08/2026 | Huỳnh Tấn Lộc HSS00052 Bỏ việc | C/C TÂN TẠO | 1.000.000 | Ứng đi viện | Trần Thị Mai Anh | |
| 15/08/2026 | Hoàng Minh Bảo HSS00079 | KHO J&T W3 | 2.000.000 | Ứng sửa xe | Trần Thị Mai Anh | |
| 18/08/2026 | Trương Công Danh HSS00059 | C/C TÂN TẠO | 500.000 | Ứng tiền nhà | Trần Thị Mai Anh | |
| 22/08/2026 | Ngô Đức Tâm HSS00094 | C/C BÌNH CHÁNH 2 | 500.000 | Ứng đột xuất | Trần Thị Mai Anh | |
| Tổng 6 lần | 7.000.000 | |||||
Một người ứng nhiều lần: mỗi lần một dòng; bảng lương cộng lại và phần giải thích liệt kê từng lần.