Chi trả lương tháng 08/2026
Đợt chính · ngày chi 15/09/2026 · theo bản chốt lần 2. Phần mềm không chuyển tiền: quét QR hoặc tải file lên ngân hàng, rồi đánh dấu đã chi.
- Chuyển khoản
- 992.005.000 đ · 178 người, 171 lượt
- Tiền mặt
- 155.188.000 đ · 29 người
- Giữ lương
- 9.311.000 đ · 2 người
- Không chi
- 1 dòng âm
- Kỳ chính 15/09
- 1.147.193.000 đ
| STT | Mã | Họ tên | Dự án | Thực lãnh | Ký nhận | Đã nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSS00054 | Đặng Thanh Tùng | C/C TÂN TẠO | 5.578.000 | ||
| 2 | HSS00058 | Lý Văn Thắng | C/C TÂN TẠO | 5.800.000 | ||
| 3 | HSS00077 | Tô Hoàng Cường | KHO J&T W3 | 6.534.000 | ||
| 4 | HSS00086 | Nguyễn Văn Toàn | KHO J&T W0 | 4.795.000 | ||
| 5 | HSS00095 | Trần Đức Tín | C/C BÌNH CHÁNH 2 | 4.954.000 | ||
| 6 | HSS00099 | Mai Trọng Phát | NM DỆT AN VIỆT TIẾN | 5.384.000 | ||
| 7 | HSS00103 | Phạm Hoàng Tín | NM DỆT AN VIỆT TIẾN | 5.384.000 | ||
| 8 | HSS00107 | Trần Ngọc Lành | KCN TÂN TẠO CỔNG B | 5.600.000 | ||
| 9 | HSS00111 | Lê Anh Vĩnh | KHO J&T W1 | 5.120.000 | ||
| 10 | HSS00113 | Trần Thành Khải | KHO J&T W1 | 5.120.000 | ||
| 11 | HSS00123 | Phạm Văn Phát | C/C HOÀNG ANH GIA LAI | 5.368.000 | ||
| 12 | HSS00125 | Huỳnh Văn Khải | C/C HOÀNG ANH GIA LAI | 6.110.000 | ||
| 13 | HSS00133 | Lâm Hữu Tuấn | C/C CELADON B3 | 4.894.000 | ||
| 14 | HSS00145 | Đinh Trọng Quang | KHO J&T W4 | 5.578.000 | ||
| Tổng 29 người | 155.188.000 | |||||
Hiện 14 / 29 ngườiÔ “Đã nhận” chỉ là ghi chú, không đổi số tiền