Thuế TNCN
Cộng các tháng đã chốt để chuẩn bị quyết toán năm. Mỗi tháng dùng lần chốt mới nhất.
Mới có 8 / 12 tháng đã chốt. Thuế tính lại theo biểu năm chỉ có khi đủ 12 tháng; trước đó cột ghi “Chưa đủ 12 tháng”.
| Nhân viên | Loại | Số tháng | Tổng thu nhập | Tổng giảm trừ | Thuế đã khấu trừ | Thuế tính lại | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Võ Thị Thu Hằng HSS00005 | HĐLĐ | 8 | 137.900.000 | 137.440.000 | 882.000 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Trần Thị Mai Anh HSS00002 | HĐLĐ | 8 | 100.820.000 | 183.680.000 | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Nguyễn Thị Kim Ngân HSS00003 | HĐLĐ | 8 | 73.980.000 | 131.980.000 | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Lê Tuấn Kiệt HSS00012 | HĐLĐ | 8 | 68.182.000 | 128.620.000 | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Đỗ Minh Quân HSS00006 | HĐLĐ | 8 | 68.946.000 | 131.140.000 | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Lê Thị Hồng Nhung HSS00004 | HĐLĐ | 8 | 69.000.000 | 130.720.000 | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Vũ Minh Hậu HSS00116 Kiểm tra cam kết 08 | HĐKV | 8 | 49.780.000 | — | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Lê Tấn Tâm HSS00117 Kiểm tra cam kết 08 | HĐKV | 8 | 52.360.000 | — | 0 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Phan Văn Toàn HSS00060 | HĐKV | 8 | 51.308.000 | — | 5.130.840 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Trần Hữu Tín HSS00072 | HĐKV | 8 | 38.437.000 | — | 3.843.700 | Chưa đủ 12 tháng | — |
| Dương Văn Phúc HSS00074 | HĐKV | 8 | 37.800.000 | — | 3.780.040 | Chưa đủ 12 tháng | — |
“Kiểm tra cam kết 08”: người có cam kết nhưng thu nhập 8 tháng đã lớn; xem lại điều kiện cam kết trước khi quyết toán.