Doanh thu tháng 05/2026Đã chốt Nạp từ file KINH DOANH
Sheet “DOANH THU T052026” của file KINH DOANH, pháp nhân Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hoàng Phi Hổ theo phần đầu sheet. Số không tự đổi khi sửa hợp đồng; mở lại phải ghi lý do và có nhật ký.
- Tổng chưa VAT
- 1.790.467.754 đ đã chốt
- VAT
- 137.036.038 đ theo từng dòng
- Gồm VAT
- 1.927.503.792 đ đã chốt
- Số hợp đồng · dòng
- 41 · 41 dòng mỗi hợp đồng một dòng
ĐÃ CHỐTnạp từ file · khớp cột E, lệch 0 đ
So với tháng trước
Giảm 91.127.500 đ
−4,8% · 04/2026: 1.881.595.254 đ
Số hợp đồng
đếm theo mã dự án41 hợp đồng · 41 dòng
Tăng 1 so với tháng trước
Mới so với tháng trước (1)
CTY LIHONG Công ty TNHH Lihong
Không còn so với tháng trước (0)
Không có
Trung bình 3 tháng trước
TB 3 tháng 02–04/2026
1.869.614.148 đ
Tháng này thấp hơn 79.146.394 đ
| Phí dịch vụ tháng 05/2026 | Vị trí · ghi chú | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Mã · tên dự án | Diễn giải | Chưa VAT | Thuế suất | VAT | Gồm VAT | Cần xuấtVAT | Số vị trí | Giờmỗi vị trí | Ghi chú | Ô khóa |
| Tổng 41 hợp đồng · 41 dòng | 1.790.467.754 | 137.036.038 | 1.927.503.792 | ||||||||
| 1 | – | 42.245.370 | 8% | 3.379.630 | 45.625.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 2 | – | 33.796.296 | 8% | 2.703.704 | 36.500.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 3 | – | 42.500.000 | 8% | 3.400.000 | 45.900.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 4 | Chưa có tên |
– | 42.500.000 | 8% | 3.400.000 | 45.900.000 | Có | 2,5 | 24 | ||
| 5 | – | 16.890.625 | – | 0 | 16.890.625 | Không | |||||
| 6 | – | 17.500.000 | – | 0 | 17.500.000 | Không | 3,5 | 8 | |||
| 7 | – | 17.500.000 | – | 0 | 17.500.000 | Không | 3,5 | 8 | |||
| 8 | Chưa có tên |
– | 13.626.667 | – | 0 | 13.626.667 | Không | 1 | 16 | ||
| 9 | – | 6.000.000 | – | 0 | 6.000.000 | Không | 1 | 8 | |||
| 10 | – | 6.000.000 | – | 0 | 6.000.000 | Không | 1 | 6 | |||
| 11 | – | 70.646.296 | 8% | 5.651.704 | 76.298.000 | Có | 3 | 24 | |||
| 12 | – | 37.500.000 | 8% | 3.000.000 | 40.500.000 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 13 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 14 | – | 15.500.000 | 8% | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | 1,5 | 24 | |||
| 15 | – | 24.000.000 | 8% | 1.920.000 | 25.920.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 16 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 17 | – | 15.500.000 | 8% | 1.240.000 | 16.740.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 18 | – | 16.500.000 | 8% | 1.320.000 | 17.820.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 19 | – | 34.000.000 | 8% | 2.720.000 | 36.720.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 20 | – | 15.000.000 | 8% | 1.200.000 | 16.200.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 21 | – | 16.000.000 | 8% | 1.280.000 | 17.280.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 22 | Chưa có tên |
– | 36.000.000 | 8% | 2.880.000 | 38.880.000 | Có | 2 | 24 | ||
| 23 | – | 24.062.500 | 8% | 1.925.000 | 25.987.500 | Có | 1,7 | 24 | |||
| 24 | – | 96.000.000 | 8% | 7.680.000 | 103.680.000 | Có | 6 | 24 | |||
| 25 | – | 45.320.000 | 8% | 3.625.600 | 48.945.600 | Có | 2,5 | 24 | |||
| 26 | – | 464.620.000 | 8% | 37.169.600 | 501.789.600 | Có | 16,5 | 12 | |||
| 27 | – | 21.960.000 | 8% | 1.756.800 | 23.716.800 | Có | 3 | 7,5 | |||
| 28 | – | 14.500.000 | 8% | 1.160.000 | 15.660.000 | Có | 1 | 12 | |||
| 29 | – | 20.800.000 | 8% | 1.664.000 | 22.464.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 30 | – | 10.800.000 | 8% | 864.000 | 11.664.000 | Có | 1 | 12 | |||
| 31 | – | 90.000.000 | 8% | 7.200.000 | 97.200.000 | Có | 6 | 24 | |||
| 32 | – | 97.500.000 | 8% | 7.800.000 | 105.300.000 | Có | 6,5 | 24 | |||
| 33 | – | 78.000.000 | 8% | 6.240.000 | 84.240.000 | Có | 5 | 24 | |||
| 34 | – | 22.000.000 | 8% | 1.760.000 | 23.760.000 | Có | 2 | 12 | |||
| 35 | – | 21.000.000 | 8% | 1.680.000 | 22.680.000 | Có | 1 | 24 | |||
| 36 | – | 51.000.000 | 8% | 4.080.000 | 55.080.000 | Có | 3 | 24 | |||
| 37 | – | 10.000.000 | 8% | 800.000 | 10.800.000 | Có | 1 | 11 | |||
| 38 | – | 27.000.000 | 8% | 2.160.000 | 29.160.000 | Có | 1,5 | 24 | |||
| 39 | – | 77.500.000 | 8% | 6.200.000 | 83.700.000 | Có | 4,7 | 24 | |||
| 40 | – | 29.800.000 | 8% | 2.384.000 | 32.184.000 | Có | 2 | 24 | |||
| 41 | Công ty TNHH Lihong |
– | 37.400.000 | 8% | 2.992.000 | 40.392.000 | Có | 2 | 24 | ||
Tháng đã chốt: mọi ô khóa, sửa qua REST cũng bị từ chối “Doanh thu tháng 05/2026 đã chốt”Không có HĐ trong phần mềmdòng nạp từ file vẫn đếm theo mãVAT lấy đúng số trong file
“Chưa có số liệu” ở các tháng khác · ghi chú mockup
- Tháng 01/2026 (tháng đầu có số liệu): So với tháng trước “Chưa có số liệu tháng 12/2025”; Trung bình 3 tháng “Chưa có số liệu 10–12/2025”.
- Tháng 07/2026 (lập từ hợp đồng, đã chốt 05/08/2026): So với tháng trước “Chưa có số liệu tháng 06/2026”; “TB 2 tháng có số liệu: 04, 05/2026”: 1.836.031.504 đ, tháng này thấp hơn 13.655.416 đ.
- Tháng 09/2026 (nạp từ file, pháp nhân HSSCP): so với 08/2026 đang lập, có chữ “Tạm tính” ở số so sánh; 38 hợp đồng · 43 dòng (6 dòng J&T vẫn là 1 hợp đồng).