Đợt ứng tháng 08/2026Đã xác nhận
Một đợt mỗi tháng cho người có cờ “Ứng định kỳ”: tạm tính thu nhập đến ngày chốt công, đề xuất 60%, làm tròn xuống 100.000 đ.
Danh sách chi
Xác nhận 20/08/2026 09:40 · Trần Thị Mai AnhChi tiết từng người
chỉ đọc · bỏ xác nhận để sửa| Mã | Họ tên | Dự án chính | HĐ | Giờ đến 08/08 | Tạm tính đến 08/08 | Đề xuất 60% | Số ứng | Nhận qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS00031 | Nguyễn Văn Tâm | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 120 | 2.194.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | MB |
| HSS00046 | Trần Minh Hiếu | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | VPB |
| HSS00047 | Lê Văn Phúc | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | STB |
| HSS00048 | Phạm Quốc Bảo | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | MB |
| HSS00054 | Đặng Thanh Tùng | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Tiền mặt |
| HSS00057 | Dương Văn Khải | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 72 | 1.317.000 | 700.000 | 700.000 | ACB |
| HSS00058 | Lý Văn Thắng | C/C TÂN TẠO | HĐLĐ | 96 | 1.754.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Tiền mặt |
| HSS00061 | Mai Xuân Trường 2 vị trí | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.729.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | VCB |
| HSS00064 | Dương Tấn Tú | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | MB |
| HSS00065 | Nguyễn Hữu Tuấn | KHO J&T W6 | HĐLĐ | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | STB |
| HSS00084 | Dương Trọng Phát | KHO J&T W0 | HĐKV | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | VCB |
| HSS00086 | Nguyễn Văn Toàn | KHO J&T W0 | HĐKV | 84 | 1.536.000 | 900.000 | 900.000 | Tiền mặt |
| HSS00097 | Võ Hoàng Nhân | NHÀ HÀNG 210 | HĐLĐ | 48 | 1.223.000 | 700.000 | 700.000 | Thiếu NH |
| HSS00115 | Ngô Duy Nhân | KHO J&T W1 | HĐKV | 96 | 1.755.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ACB |
| Tổng 159 người | 263.232.000 | 149.600.000 | 149.600.000 | |||||
Hiện 14 / 159 người
Trang 1 / 12
Đánh dấu đã chi
Chưa chi thì còn bỏ xác nhận được.
Phần mềm không chuyển tiền. Dùng file Excel hoặc mã QR với ứng dụng ngân hàng, rồi quay lại đánh dấu đã chi.