Chi trả lương tháng 08/2026
Đợt chính · ngày chi 15/09/2026 · theo bản chốt lần 2. Phần mềm không chuyển tiền: quét QR hoặc tải file lên ngân hàng, rồi đánh dấu đã chi.
- Chuyển khoản
- 992.005.000 đ · 178 người, 171 lượt
- Tiền mặt
- 155.188.000 đ · 29 người
- Giữ lương
- 9.311.000 đ · 2 người
- Không chi
- 1 dòng âm
- Kỳ chính 15/09
- 1.147.193.000 đ
| Lượt | Chủ tài khoản | Ngân hàng | Số tài khoản | Gồm | Số tiền | Nội dung chuyển khoản | Mã QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN THỊ MAI ANH | STB · 970403 | 1845472865 | Trần Thị Mai Anh HSS00002 | 12.940.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00002 | QR |
| 2 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | VCB · 970436 | 70148548078 | Nguyễn Thị Kim Ngân HSS00003 | 9.277.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00003 | QR |
| 3 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | TPB · 970423 | 84795805250 | Lê Thị Hồng Nhung HSS00004 | 8.360.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00004 | QR |
| 4 | LÊ TUẤN KIỆT Chủ TK khác tên | STB · 970403 | 5099835864 | 5 người Lê Tuấn Kiệt, Trương Trọng Nghĩa, Ngô Đức Tâm, Ngô Thành Sang, Vũ Đức Rạng | 29.639.000 | HSS LUONG T08/2026 LE TUAN KIET | QR |
| 5 | PHẠM VĂN HÙNG Chủ TK khác tên | MB · 970422 | 90907297577 | 3 người Phạm Văn Hùng, Cao Duy Hưng, Nguyễn Hữu Đạt | 17.793.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00014 HSS00100 HSS00102 | QR |
| 6 | NGUYỄN VĂN TÂM Chủ TK khác tên | MB · 970422 | 847115357336 | 2 người Nguyễn Văn Tâm, Bùi Văn Hậu | 13.513.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00031 HSS00055 | QR |
| 7 | VÕ THỊ THU HẰNG | VCB · 970436 | 6265876955 | Võ Thị Thu Hằng HSS00005 | 17.894.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00005 | QR |
| 8 | ĐỖ MINH QUÂN | ACB · 970416 | 479112166956 | Đỗ Minh Quân HSS00006 | 8.424.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00006 | QR |
| 9 | PHAN THỊ YẾN | MB · 970422 | 943321878370 | Phan Thị Yến HSS00007 | 7.636.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00007 | QR |
| 10 | LÂM THỊ DIỄM | ACB · 970416 | 1891485698 | Lâm Thị Diễm HSS00009 | 556.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00009 | QR |
| 11 | CAO VĂN TRÍ | TCB · 970407 | 2642899008 | Cao Văn Trí HSS00011 | 7.881.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00011 | QR |
| 12 | HỒ THỊ LAN | VPB · 970432 | 92610758981 | Hồ Thị Lan HSS00013 | 6.700.000 | HSS LUONG T08/2026 HSS00013 | QR |
Hiện 12 / 171 lượt · gộp người cùng số tài khoản như cột “SỐ LƯỢT CK” của sheet QR
Trang 1 / 15