Nhật ký thay đổi
Mọi lần thêm, sửa, khóa, chốt: ai, lúc nào, cũ → mới, lý do. Chỉ đọc. Số tài khoản và MST luôn hiện dạng che.
| Lúc | Người sửa | Bảng | Đối tượng | Thay đổi | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 16:40 | Trần Thị Mai Anh | Chốt/mở lương | Tháng 08/2026 | Chốt lương lần 2 · 211 người, 1 người đổi số so với lần 1 | — |
| 11/09 15:12 | Võ Thị Thu Hằng | Nhân viên | HSS00059 Trương Công Danh | MST: – → •••••0417 | — |
| 10/09 09:30 | Trần Thị Mai Anh | Khoản trong tháng | HSS00031 Nguyễn Văn Tâm | Phép năm: – → 400.000 | — |
| 10/09 08:15 | Phạm Ngọc Vinh | Chốt/mở lương | Tháng 08/2026 | Mở lại tháng: Đã chốt lần 1 → Đã khóa công | Bổ sung phép năm cho HSS00031 |
| 09/09 17:20 | Trần Thị Mai Anh | Chốt/mở lương | Tháng 08/2026 | Chốt lương lần 1 · 211 người | — |
| 08/09 14:10 | Trần Thị Mai Anh | Bảng lương | HSS00244 Hồ Văn Lợi | Dòng âm −1.458.000: chưa xác nhận → đã biết, không chi | Bỏ việc 06/08, đã ứng 2.000.000. Đội trưởng Mr Kiệt liên hệ thu lại; nếu quay lại làm thì trừ ở tháng sau. |
| 08/09 14:02 | Trần Thị Mai Anh | Thuế TNCN | Biểu thuế từ 01/01/2026 | Chưa xác nhận → Đã xác nhận | — |
7 dòng trong khoảng ngày · mới nhất trên cùngLọc Chấm công 28/08 – 01/09
Giờ công chỉ ghi khi sửa ô đã có số; lần chấm đầu không vào nhật ký. Nhiều nghìn dòng thì lọc theo khoảng ngày, bảng, người sửa.