Bảng lương tháng 08/2026Tạm tính
Tạm tính, tính lại theo dữ liệu lúc 08:30 thứ hai 07/09. Bấm vào một số để xem cách tính; sửa giờ ở bảng công, mức ở hồ sơ, chỉ ghi đè khi thật cần và luôn ghi lý do.
File Excel cũ không khấu trừ thuế cho HĐKV và thời vụ. Cột Thuế TNCN ở đây khác file là đúng chủ ý: khấu trừ 10% khi tổng thu nhập từ 2.000.000 đ, trừ người có cam kết 08 năm 2026 và có MST. Cột “Trước thuế” để so với file.
| Thu nhập | Khoản trừ | Nhận lương | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Nhân viên | Giờ công | Lương căn bảnthực tế | Phụ cấphỗ trợ, TN, cơm | Chuyên cần | Thưởng KPI | Tăng ca | Phép năm | Lễ tết | Tổng thu nhập | Ứng định kỳ | Ứng đột xuất | Đồng phục | Vi phạm | BHXH10,5% | Thuế TNCNkhấu trừ 10% | Tổng trừ | Thực lãnh | Trước thuế | Nhận qua | Chi lương |
| Tổng 46 người | 16.495 | 250.072.000 | 21.871.000 | 8.950.000 | 12.485.000 | 2.406.079 | – | – | 295.784.000 | 37.100.000 | 500.000 | 600.000 | 0 | 0 | 28.243.400 | 66.446.000 | 229.338.000 | 257.584.000 | |||
| 1 | 360 | 5.323.000 | 774.000 | 194.000 | 287.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.578.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.80010% × 6.578.000 | 658.000 | 5.920.000 | 6.578.000 | ACB •••••7254 | Chưa chi | |
| 7 | 360 | 5.613.000 | 484.000 | 194.000 | 287.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.578.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.80010% × 6.578.000 | 1.658.000 | 4.920.000 | 5.578.000 | VCB •••••5053 | Chưa chi | |
| 8 | 334,5 | 5.215.000 | 450.000 | 180.000 | 262.000KPI 97% | – | 0 | 0 | 6.107.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.70010% × 6.107.000 | 1.611.000 | 4.496.000 | 5.107.000 | VBA •••••3441 | Chưa chi | |
| 9 | 346,5 | 5.402.000 | 466.000 | 186.000 | 274.000KPI 98% | – | 0 | 0 | 6.328.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.80010% × 6.328.000 | 1.533.000 | 4.795.000 | 5.428.000 | Tiền mặt | Chưa chi | |
| 10 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.00010% × 6.800.000 | 680.000 | 6.120.000 | 6.800.000 | VCB •••••9942 | Chưa chi | |
| 18 | 384 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | 209.677 | 0 | 0 | 7.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.00010% × 7.010.000 | 1.701.000 | 5.309.000 | 6.010.000 | ACB •••••5223 | Chưa chi | |
| 19 | 358,5 | 5.589.000 | 482.000 | 193.000 | 286.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.550.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Có cam kết 08 | 1.000.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | STB •••••6674 | Chưa chi | |
| 20 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0Có cam kết 08 | 1.000.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | ACB •••••5025 | Chưa chi | |
| 29 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.00010% × 6.800.000 | 1.680.000 | 5.120.000 | 5.800.000 | Tiền mặt | Chưa chi | |
| 31 | 348 | 5.052.000 | 374.000 | 187.000 | 275.000KPI 98% | – | 0 | 0 | 5.888.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.80010% × 5.888.000 | 589.000 | 5.299.000 | 5.888.000 | STB •••••6880 | Chưa chi | |
| 13 | 360 | 5.323.000 | 581.000 | 194.000 | 287.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.385.000 | 800.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 638.50010% × 6.385.000 | 1.939.000 | 4.446.000 | 5.085.000 | STB •••••5864 | Chưa chi | |
| 22 | 360 | 5.613.000 | 677.000 | 194.000 | 287.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.771.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.10010% × 6.771.000 | 1.877.000 | 4.894.000 | 5.571.000 | Tiền mặt | Chưa chi | |
| 24 | 408 | 5.800.000 | 700.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | 648.387 | 0 | 0 | 7.648.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.80010% × 7.648.000 | 1.965.000 | 5.683.000 | 6.448.000 | VCB •••••0207 | Chưa chi | |
| 27 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.00010% × 6.800.000 | 1.680.000 | 5.120.000 | 5.800.000 | BIDV •••••6737 | Chưa chi | |
Ô có ghi đè, rê chuột xem lý doLương căn bản, phụ cấp làm tròn nghìn; tăng ca, BHXH, thuế tròn đồng; tổng tròn nghìnHiện 14 / 46 người · cuộn để xem thêm