Bảng lương tháng 08/2026Đã chốt · lần 2
Số đọc từ bản chốt lần 2 lúc 16:40 thứ bảy 12/09; không tự đổi khi dữ liệu gốc thay đổi. Cột “Chênh lần 1” so với bản chốt ngày 09/09.
ĐÃ CHỐT LƯƠNG · LẦN 212/09/2026 16:40 · Trần Thị Mai Anh
Mở lại 10/09 bởi Phạm Ngọc Vinh: “Bổ sung phép năm cho HSS00031”. Bản chốt lần 1 (09/09) vẫn giữ để đối chiếu; 1 người đổi số.
| Thu nhập | Khoản trừ | Nhận lương | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Nhân viên | Giờ công | Lương căn bảnthực tế | Phụ cấphỗ trợ, TN, cơm | Chuyên cần | Thưởng KPI | Tăng ca | Phép năm | Lễ tết | Tổng thu nhập | Ứng định kỳ | Ứng đột xuất | Đồng phục | Vi phạm | BHXH10,5% | Thuế TNCNlũy tiến | Tổng trừ | Thực lãnh | Trước thuế | Chênh lần 1 | Nhận qua | Chi lương |
| Tổng 165 người | 55.299 | 893.136.000 | 90.051.000 | 31.610.000 | 46.378.000 | 4.960.096 | 400.000 | – | 1.066.537.000 | 112.500.000 | 6.500.000 | 2.100.000 | 600.000 | 15.015.000 | 126.000 | 136.846.000 | 929.691.000 | 929.817.000 | +400.000 | |||
| 1 | 188 | 12.000.000 | 1.500.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 14.200.000 | – | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 0 | 1.260.000 | 12.940.000 | 12.940.000 | – | STB •••••2865 | Chờ chi 15/09 | |
| 2 | 180 | 9.096.000 | 479.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 10.275.000 | – | 0 | 0 | 0 | 997.500 | 0 | 998.000 | 9.277.000 | 9.277.000 | – | VCB •••••8078 | Chờ chi 15/09 | |
| 3 | 188 | 8.000.000 | 500.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 9.200.000 | – | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 840.000 | 8.360.000 | 8.360.000 | – | TPB •••••5250 | Chờ chi 15/09 | |
| 4 | 188 | 16.000.000 | 2.500.000 | 200.000 | 1.000.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 19.700.000 | – | 0 | 0 | 0 | 1.680.000 | 126.000 | 1.806.000 | 17.894.000 | 18.020.000 | – | VCB •••••6955 | Chờ chi 15/09 | |
| 5 | 180 | 8.138.000 | 479.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 9.317.000 | – | 0 | 0 | 0 | 892.500 | 0 | 893.000 | 8.424.000 | 8.424.000 | – | ACB •••••6956 | Chờ chi 15/09 | |
| 6 | 172 | 7.319.000 | 457.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 8.476.000 | – | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 840.000 | 7.636.000 | 7.636.000 | – | MB •••••8370 | Chờ chi 15/09 | |
| 7 | 12 | 479.000 | 32.000 | 13.000 | 32.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 556.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.000 | 556.000 | – | ACB •••••5698 | Chờ chi 15/09 | |
| 8 | 180 | 6.702.000 | 479.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 7.881.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.881.000 | 7.881.000 | – | TCB •••••9008 | Chờ chi 15/09 | |
| 9 | 188 | 5.500.000 | 500.000 | 200.000 | 500.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.700.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700.000 | 6.700.000 | – | VPB •••••8981 | Chờ chi 15/09 | |
| 10 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | – | VPB •••••9122 | Chờ chi 15/09 | |
| 11 | 372 | 5.800.000 | 500.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | – | CTG •••••9321 | Chờ chi 15/09 | |
| 12 | 288 | 6.653.000 | 1.630.000 | 258.000 | 505.000KPI 92% | – | 0 | 0 | 9.046.000 | – | 0 | 0 | 0 | 577.500 | 0 | 578.000 | 8.468.000 | 8.468.000 | – | VCB •••••4916 | Chờ chi 15/09 | |
| 13 | 240 | 6.008.000 | 1.517.000 | 232.000 | 548.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 8.305.000 | – | 0 | 0 | 0 | 577.500 | 0 | 578.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | – | BIDV •••••9907 | Chờ chi 15/09 | |
| 14 | 280 | 6.893.000 | 1.591.000 | 270.000 | 586.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 9.340.000 | – | 0 | 0 | 0 | 577.500 | 0 | 578.000 | 8.762.000 | 8.762.000 | – | STB •••••5864 | Chờ chi 15/09 | |
| 29 | 444 | 5.500.000 | 800.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | 1.258.065 | 400.000 | 0 | 8.458.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 7.158.000 | 7.158.000 | +400.000 | MB •••••7336 | Chờ chi 15/09 | |
| 30 | 348 | 5.145.000 | 748.000 | 187.000 | 275.000KPI 98% | – | 0 | 0 | 6.355.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.355.000 | 5.355.000 | – | VPB •••••5372 | Chờ chi 15/09 | |
| 31 | 348 | 5.145.000 | 748.000 | 187.000 | 202.000KPI 72% | – | 0 | 0 | 6.282.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 5.082.000 | 5.082.000 | – | STB •••••2741 | Chờ chi 15/09 | |
| 32 | 358,5 | 5.300.000 | 771.000 | 193.000 | 286.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.550.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | – | MB •••••9025 | Chờ chi 15/09 | |
| 33 | 216 | 3.194.000 | 465.000 | 116.000 | 152.000KPI 87% | – | 0 | 0 | 3.927.000 | – | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.927.000 | 2.927.000 | – | STB •••••7904 | Giữ – Bỏ việc | |
| 34 | 336 | 4.968.000 | 723.000 | 200.000 | 263.000KPI 97% | – | 0 | 0 | 6.154.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154.000 | 6.154.000 | – | TPB •••••4019 | Chờ chi 15/09 | |
| 35 | 360 | 5.323.000 | 774.000 | 194.000 | 287.000KPI 99% | – | 0 | 0 | 6.578.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.578.000 | 5.578.000 | – | Tiền mặt | Chờ chi 15/09 | |
| 36 | 348 | 5.145.000 | 748.000 | 187.000 | 275.000KPI 98% | – | 0 | 0 | 6.355.000 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.355.000 | 6.355.000 | – | MB •••••7336 | Chờ chi 15/09 | |
| 37 | 300 | 4.436.000 | 645.000 | 161.000 | 227.000KPI 94% | – | 0 | 0 | 5.469.000 | – | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 5.169.000 | 5.169.000 | – | STB •••••8783 | Chờ chi 15/09 | |
| 38 | 324 | 4.790.000 | 697.000 | – | 251.000KPI 96% | – | 0 | 0 | 5.738.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 5.038.000 | 5.038.000 | – | ACB •••••6022 | Chờ chi 15/09 | |
| 39 | 372 | 5.500.000 | 800.000 | 200.000 | 300.000KPI 100% | – | 0 | 0 | 6.800.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | – | Tiền mặt | Chờ chi 15/09 | |
| 40 | 348 | 5.145.000 | 748.000 | 187.000 | 275.000KPI 98% | – | 0 | 0 | 6.355.000 | – | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 5.855.000 | 5.855.000 | – | VCB •••••6708 | Chờ chi 15/09 | |
Ô có ghi đè, rê chuột xem lý doLương căn bản, phụ cấp làm tròn nghìn; tăng ca, BHXH, thuế tròn đồng; tổng tròn nghìnHiện 26 / 165 người · cuộn để xem thêm